MOTORE | LR1 NS76 | |||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 382 cm³ | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,2 / 2.650 | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 4,9 l | |||
Lubrifi cazione | Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Transmatic | |||
Velocità (max) | 6 (a/i), shift-on-the-go | |||
Controllo | A pedale | |||
Cruise control | – | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 3000 m²/h | |||
Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 76 cm / 38 - 95 mm | |||
Opzioni di taglio | 3 in 1 Option | |||
Numero lame | 1 | |||
Innesto lame | Manuale a leve | |||
Posizioni altezza piatto | 5 | |||
Ruote piatto | 2 | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie / Di serie | |||
SISTEMA DISCARICO | ||||
Capacità sacco (l) | opzionale 115 l / (19A30014OEM) | |||
Leva cesto / hardtop | – / – | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | – / Di serie | |||
Capacità sacco (l) | opzionale 115 l / (19A30014OEM) | |||
TELAIO | ||||
Assale anteriore | Acciaio | |||
Paraurti anteriore | – | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 cm | |||
Ruote (A/P) | 13'' x 5'' / 16'' x 6,5'' | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Di serie | |||
ELETTRICO | ||||
Batteria | 12 V / 115 CCA | |||
Luci | LED | |||
Monitor di sistema | – | |||
Sistemi di sicurezza | Avviamento in folle, sensore di presenza operatore, freno di stazionamento | |||
KOMFORT | ||||
Sedile | Sedile schienale medio | |||
Regolazione sedile | Vite | |||
Volante | Comfort | |||
Porta attrezzi / 12 V plug | – /– | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | – | |||
Caricabatteria | – | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
Peso netto (kg) | 127 kg |
Via Zannoni, 4 Jesi - 60035 Italy
P.IVA 00161240429
Tel.: +39.0731 202546